
Originalbeiträge |
|
| Mischke, A. & Rieks, H.-J.: As-built-Anlagenvermessung in der chemischen Industrie | 5 |
| Scheele, M., Börner, A., Reulke, R. & Scheibe, K.: Geometrische Korrekturen: Vom Flugzeugscanner zur Nahbereichskamera | 13 |
| Bähr, H.-P.: The Power of the Links | 23 |
| Wiggenhagen, M.: Geometrische und radiometrische Eigenschaften des Scanners Vexcel UltraScan5000 | 33 |
| Schwebel, R.: Qualitätssicherung für Bildflug und analoges Luftbild durch neue DIN-Norm | 39 |
Berichte und Mitteilungen |
|
Berichte von der 20. Wissenschaftlich-Technischen Jahrestagung der DGPF 11. bis 13. September 2000 in Berlin im Rahmen der INTERGEO 2000 |
|
| Rauminformationen für das 21. Jahrhundert | 45 |
| INTERGEO – Fachmesse | 48 |
| Arbeitskreis Ausbildung | 49 |
| Arbeitskreis Bildanalyse | 49 |
| Arbeitskreis Geo – Informationssysteme | 51 |
| Arbeitskreis Interpretation von Fernerkundungsdaten | 52 |
| Arbeitskreis Nahbereichsphotogrammetrie | 53 |
| Arbeitskreis Fernerkundung in der Geologie | 55 |
| Arbeitskreis Sensoren und Plattformen | 56 |
Berichte |
|
| DAGM in Kiel | 58 |
| DGfK stellt sich vor | 60 |
Persönliches |
|
| Prof. Martien Molenaar / Prof. Monika Sester | 61 |
| Prof. Thomas Luhmann / Dr. Carsten Jürgens | 61 |
| Prof. Egon Dorrer | 62 |
Hochschulnachrichten |
|
| Universität Bonn | 65 |
| Technische Universität München | 66 |
Mitteilung |
|
| Carl Pulfrich-Preis 2001 / GEOBASIS.NRW | 67 |
Vorankündigungen |
69 |
PFG-Autorenhinweise |
73 |
Zum Titelbild |
75 |
Only jdownloads PDF files can be converted to image


Originalbeiträge |
|
| Meinel, G., Neubert, M. & Reder, J.: Pixelorientierte versus segmentorientierte Klassifikation von IKONOS-Satellitenbilddaten – ein Methodenvergleich | 157 |
| Toutin, T. & Cheng, P.: Entmystifizierung von IKOMOS | 171 |
| Weiers, S., Wissen, M., Bock, M. & Schade, B.: Satellitenfererkundung im Naturschutz – vom Pilotprojekt zur operationellen Anwendung | 177 |
| Hinz, A., Dörstel, C. & Heier, H.: DMC – Digital Modular Camera: Systemkonzept und Ablauf der Datenverarbeitung | 189 |
Berichte und Mitteilungen |
|
Selbstdarstellung der korporativen Mitglieder |
|
| Firmenmitglieder der DGPF | 199 |
| Korporative Mitglieder der DGPF – Hochschulen | 215 |
| Korporative Mitglieder der DGPF – Behörden | 220 |
Bericht |
|
| Der Carl Pulfrich-Preis | 222 |
Neue Mitglieder der DGPF |
223 |
Vorankündigungen |
224 |
Persönliches |
|
| Baurat h.c. Dipl.-Ing. Ernst Höflinger † | 225 |
| Glückwunsch an Prof. Rudolf Burkhardt | 226 |
Buchbesprechungen |
|
| T. Luhmann | 227 |
| M. Fally & J. Strobl | 228 |
Hochschulnachrichten |
|
| Universität Stuttgart | 229 |
| Technische Universität Berlin | 229 |
Zum Titelbild |
|
| Neue Möglichkeiten in der digitalen Photogrammetrie: Digitale Modulare Kamera (H. Heier) | 231 |

Originalbeiträge |
|
| Waldhäusl, P.: CIPA – I2DOC Brücke zwischen Informationstechnik und Kulturerbe | 237 |
| Van Den Heuvel, F.A.: Object Reconstruction from a Single Architectural Image Taken with an Uncalibrated Camera | 247 |
| Wiedemann, A.: Kombination von Laserscanner-Systemen und photogrammetrischen Methoden im Nahbereich | 261 |
| Hemmleb, M.: Digitale Entzerrung historischer Messbilder | 271 |
| Petsa, E.: Zur digitalen Projektion und Visualisierung von Türmen | 283 |
| Rottensteiner, R.: Halbautomatische Gebäudeauswertung durch Integration von hybrider Ausgleichung und 3D Objektmodellierung | 289 |
Berichte und Mitteilungen |
|
Persönliches |
|
| Verabschiedung von Prof. Dr.-Ing. Jörg Albertz als Hochschullehrer | 303 |
| Laudatio für Jörg Albertz | 304 |
Vorankündigungen |
308 |
Hochschulnachrichten |
|
| Technische Universität Wien – F. Rottensteiner | 310 |
Zum Titelbild |
|
Der Französische Dom zu Berlin (J. Albertz) |
312 |

Originalbeiträge |
|
| Prinz, T. & Krüger, K.-P.: Evaluation multitemporaler, hochauflösender Fernerkundungsdaten für den Küstenschutz am Beispiel der Insel Usedom | 317 |
| Thiemann, S., Wieneke, F. & Kaufmann, H.: Water Quality and Trophic State Analysis Based on Hyperspectral Remote Sensing Data in the Mecklenburg Lake District, Germany | 331 |
| Hawlitschka, S., Hamacher, M. & Kühbauch, W.: Die Erfassung der schlaginternen Verteilung der frischen Biomasse von Wintergerste mittels Radarfernerkundung | 345 |
| Maged, M.: Operational Texture Algorithms for Oil Spill Detection from RADARSAT Data | 353 |
| Schenk, T. & Csathó, B.: Modellierung systematischer Fehler von abtastenden Laseraltimetern | 361 |
Berichte |
|
Berichte |
|
| International Workshop on Recreating the Past – Visualization and Animation of Cultural Heritage | 375 |
| OEEPE Workshop "Airborne Laserscanning and Interferometric SAR for Detailed Digital Elevation Models" in Stockholm vom 1. bis 3. März 2001 | 376 |
| Fernerkundung – GIS Workshop in Salzburg am 3./4.7.2001 | 378 |
| 2. Internationales Symposium »Remote Sensing of Urban Areas« | 379 |
| Neuer internetbasierter Geoinformatik-Lehrgang am FZG Vechta | 381 |
| EARSeL-Bureau nau gewählt | 382 |
Hochschulnachrichten |
|
| Technische Universität Wien – Balàzs Melykuti | 382 |
| Technische Universität Wien – Dietmar Legenstein | 383 |
| Technische Universität Wien – Stephan Winter | 384 |
| Hochschule Vechta – Thomas H. Kolbe | 384 |
| Hochschule Vechta – Gerhard Gröger | 386 |
| Humboldt-Universität Berlin – Andrea Hoffmann | 386 |
| Technische Universität Berlin – Matthias Hemmleb | 388 |
Vorankündigungen |
389 |
Neuerscheinungen |
391 |
Zum Titelbild |
|
| Quartärgeologische Übersichtskarte Usedom (Lung) | 392 |

Originalbeiträge |
|
| Höhle, J. & Potuckova, M.: Towards the Full Automatic Production of Orthoimage | 397 |
| Meier, E.H. & Nüesch, D.R.: Genauigkeitsanalyse von hochauflösenden Gelände- und Oberflächenmodellen | 405 |
| Winkelmann, K. & Spyra, W.: Thermalaufnahmen zur Erkundung ehemaliger Truppenübungsplätze | 417 |
| Thiel, Ch. & Riedel, T.: Ableitung von Landoberflächenparametern aus flugzeuggetragenen voll-polarimetrischen E-SAR-Daten unter Berücksichtigung von freiem Vegetationswasser | 427 |
Berichte und Mitteilungen |
|
Berichte von der 21. Wissenschaftlich-Technischen Jahrestagung der DGPF |
|
| Einführung | 435 |
| Grußwort | 436 |
| Arbeitskreis Ausbildung | 438 |
| Arbeitskreis Bildanalyse | 439 |
| Arbeitskreis Geo-Informationssysteme | 441 |
| Arbeitskreis Interpretation von Fernerkundungsdaten | 442 |
| Arbeitskreis Nahbereichsphotogrammetrie | 444 |
| Arbeitskreis Sensoren und Plattformen | 446 |
| Nutzerseminar des Deutschen Fernerkundungszentrums (DFD) | 448 |
Berichte |
|
| 48. Photogrammetrische Woche Stuttgart | 451 |
| INTERGEO 2001 Köln | 452 |
Persönliches |
|
| Gert E. Bormann-Jutz † | 453 |
Hochschulnachrichten |
|
| Technische Universität Berlin | 454 |
Neue Mitglieder der DGPF |
454 |
DIN-Besprechung |
455 |
Buchbesprechungen |
|
| Jürgens, C. | 459 |
| Buhmann, E. & Wiesel, J. | 460 |
Neuerscheinungen |
461 |
Vorankündigungen |
461 |
Mitteilungen der DGPF |
462 |
Zum Titelbild |
|
| ISAT 2001 | 463 |